ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN |
|
Objektif |
|
i. | Memberikan pengiktirafan secara formal kepada PTJ yang telah menunjukkan hasil inovasi; |
ii. | Menggalakkan perkongsian pintar amalan terbaik yang menghasilkan inovasi; |
iii. | Memupuk dan menyemarakkan budaya kreatif dan inovatif dalam cara bekerja untuk diamalkan di PTJ; |
vi. | Mengenalpasti dan memperkenalkan hasil-hasil inovasi yang boleh dicontohi untuk faedah PTJ lain; dan |
v. | Menyumbang kepada peningkatan kualiti penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan. |
Kaedah Pelaksanaan |
|
Penyertaan bagi Anugerah Inovasi Perkhidmatan hendaklah hasil daripada idea yang dicetuskan oleh pekerja/kumpulan pekerja PTJ di UPM. Inovasi yang dihasilkan hendaklah memberi faedah yang jelas dari segi penyelesaian masalah, peningkatan kualiti dan produktiviti sesebuah organisasi. | |
Inovasi yang tidak layak menyertai anugerah ini ialah: |
|
i. | Inovasi daripada hasil penyelidikan dan pembangunan (R&D) yang tiada kaitan dengan peningkatan kualiti dan produktiviti organisasi; |
ii. | Inovasi untuk tujuan komersial; |
iii. | Inovasi yang belum diguna pakai/diaplikasi pada tahun dinilai; |
vi. | Inovasi yang sudah tidak diguna pakai/diaplikasi pada tahun dinilai; dan |
v. | Inovasi yang menyertai mana-mana kategori anugerah lain bagi tahun semasa. |
|
FINALIS HARI KUALITI DAN INOVASI PERKHIDMATAN UPM 2024 | |||
1.
|
Tajuk Projek | ELECTRONIC INCIDENT REPORTING AND ANALYSIS SYSTEM (EIRAS) | |
PTJ | Hospital Sultan Abdul Aziz Shah | ||
Nama Kumpulan | T.E.A.M.W.O.R.D.S | ||
Sinopsis Projek |
Tema projek inovasi ini adalah Transparency and Accountability: Revolutionizing Incident Reporting (IR) in Hospital Abdul Aziz Shah (HSAAS) UPM. Ia merupakan penambahbaikan modul Incident Reporting(IR) sedia ada yang dilakukan secara manual kepada satu sistem elektronik yang lebih komprehensif dalam pelaporan insiden keselamatan pesakit yang berlaku di dalam HSAAS UPM. Memberi peluang pembelajaran danpenambaikan daripada insiden yang dilaporkan secara menyeluruh. |
||
Impak Pelaksanaan |
i. | Semua staf HSAAS boleh terus melihat aktiviti keselamatan pesakit yang berlaku. (Tracking System) | |
ii. | Laporan boleh terus dijana, perkembangan kes –kes dapat dikenalpasti, data dikongsi terus kepada semua staf HSAAS. | ||
iii. | Pengurusan laporan lebih selamat dan mudah. Tiada lagi kehilangan laporan manual. Semakan semula atau pembetulan laporan makin mudah - maklumat dan data tepat | ||
iv. | Peningkatan laporan akan berlaku dgn kewujudan sistem. | ||
v. | Proses kelulusan dan siasatan berlaku dgn cepat dgn kewujudan sistem. | ||
vi. | Borang manual dapat dihapuskan dgn adanya sistem. | ||
vii. | Pengurusan laporan lebih selamat dan mudah. Tiada lagi kehilangan laporan manual. | ||
ix. | Semakan semula atau pembetulan laporan makin mudah. Setiap laporan dan tindakan yang dihantar boleh diakses pelapor dan pihak terlibat atau berkepentingan dengan telus. | ||
x. | Setiap pihak terlibat dalam pelaporan insiden mempunyai tugas dan tanggunjawab yang jelas dan teratur. |
Tarikh Input: 31/01/2025 | Kemaskini: 31/01/2025 | aidawati
(Pejabat Naib Canselor)
Tingkat 4, Bangunan Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
Off Lebuh Silikon
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor